De enige particuliere beladen VW LT brandweer bus
Inventarislijst brandweer materiaal | ||||||
Deze lijst tenminste 1x per half jaar controleren op aanwezigheid bij uitbreidingen de lijst aanvullen in de computer. Eventuele uitgevoerde actie afstrepen en zo nodig | ||||||
de status wijzigen. Na verwerken van de wijzigingen de lijst uitprinten en toevoegen aan de map met documentatie | ||||||
Uitrusting in de cabine van het KLF | ||||||
Benaming uitrusting | Merk en / of type | Nummer | Aantal | Gebruiksgereed (actie) | Lokatie | |
Veiligheidsvest oranje | 1 | Ja | ||||
Veiligheidsvest geel | Elro | 2 | Ja | |||
Zaklantaarn | Maglite 2 cellen | 1 | Nee (batterij / accu maat D aanschaffen) | |||
Accu | Maat D | 2 | Nee (aanschaffen) | |||
Reserve batterij | Maat D | 2 | Nee (aanschaffen) | |||
Mobilofoon | Motorola | 1 | Nee ivm telecomwet | |||
Portofoon 1 | Motorola | 2 | Nee ivm telecomwet | |||
Warmtebeeldcamera | Dräger Talismann | 1 | Ja | |||
Poederblusser | 2kg | 1 | Nee ivm keur (vervangen) | |||
Gevarendriehoek | 1 | Ja | ||||
Sleepkabel | 5 meter | 1 | Ja | |||
Map ontheffingen | 1 | Ja | ||||
Map documentatie | 1 | Ja | ||||
Aanvullingen uitrusting cabine KLF | ||||||
Uitrusting in / aan 1e manschappenbank KLF | ||||||
Benaming uitrusting | Merk en / of type | Nummer | Aantal | Gebruiksgereed (actie) | ||
Portofoon 2 | Motorola | 2 | Nee ivm telecomwet | |||
Dak schijnwerper | 12 Volt | 1 | Ja | |||
Blusdeken | Action | 1 | Ja | |||
Lummelslang 3” | NA 81 | 1 | Ja | |||
Persslang 3” | NA 81 | Ja (Tellen) | ||||
Persslang 2” | NA 81 | Ja (Tellen) | ||||
Aanvullingen 1e manschappenbank KLF | ||||||
Inventarislijst brandweer materiaal | ||||||
Uitrusting in / aan 2e manschappenbank KLF | ||||||
Benaming uitrusting | Merk en / of type | Nummer | Aantal | Gebruiksgereed (actie) | ||
Aanvalsslang 1,5” | NA 81 | Ja (Tellen) | ||||
Aanvalsslang 1,5” | NA 55 | Ja (Tellen) | ||||
Storzsleutels | 2 | Ja | ||||
Aanvullingen 2e manschappenbank KLF | ||||||
Uitrusting bergruimte achter 2e manschappenbank | ||||||
Benaming uitrusting | Merk en / of type | Nummer | Aantal | Gebruiksgereed (actie) | ||
Ademluchtschild | MSA | 2 | Ja | |||
Ademluchtfles | 2 | Ja | ||||
Ademluchtmasker | Spinnekop | 2 | Nee ivm ouderdom (vervangen) | |||
Verdeelstuk 1/3 | 1x2,5” / 3x 2” NA 81 | 1 | Ja | |||
Verdeelstuk 1/3 | 1x2,5” NA 81 / 3x 1,5” NA 55 | 1 | Ja | |||
Verloop | 2,5” NA 81 / 1,5” NA 55 | 1 | Ja | |||
Straalpijp waterkanon | AWG regelbaar | 1 | Ja | |||
Straalpijp LD NA 81 | AWG | 3 | Ja | |||
EHBO koffer B | 1 | Ja | ||||
Straalpijp waterkanon | niet regelbaar | 1 | Ja | |||
Frame waterkanon | 2x 2,5” NA 81 | 1 | Ja | |||
Blusbroek | Kraaijer | 1 | Ja | |||
Blusjas | Kraaijer | 1 | Ja | |||
Helm | 1 | Ja | ||||
Traumabeer | Goodbears of the world | 10 | Ja (tellen en zo nodig aanvullen) | |||
Aanvulling bergruimte achter 2e manschappenbank KLF | ||||||
Inventarislijst brandweer materiaal | ||||||
Uitrusting pompruimte van het KLF | ||||||
Benaming uitrusting | Merk en / of type | Nummer | Aantal | Gebruiksgereed (actie) | ||
Ademluchtschild | MSA | 1 | Ja | |||
Ademluchtfles | 1 | Nee ivm keur | ||||
Ademluchtmasker | Spinnekop | 1 | Nee ivm ouderdom (vervangen) | |||
Reserve ademluchtfles | 3 | Nee ivm keur | ||||
Wegkegel groot | 8 | Ja | ||||
Slangbrug | 2 | Ja | ||||
Zuigkorf 4” NA 133 | AWG | 1 | Ja | |||
Broekstuk 2x NA 81/NA 133 | AWG | 1 | Ja | |||
Reddingslijnenset | 1 | Nee ivm ouderdom (vervangen) | ||||
Zuigslang 4” NA 133 | Lengte 1600 mm | 4 | Nee lek (vervangen) | |||
Jerrycan 20 ltr | Euro 95 | 1 | Ja (vullen) | |||
Poederblusser 9kg | Nu Swift | 2 | Nee ivm keur | |||
Waarschuwingslamp | 2 | Nee lamp defect (vervangen) | ||||
Standpijp | AWG | 1 | Nee pakking defect (vervangen) | |||
Hydrantsleutel | 1 | Ja | ||||
Deurram | 1 | Ja | ||||
Breekijzer | 1 | Ja | ||||
Stootijzer | 1 | Ja | ||||
Steekschop | 1 | Ja | ||||
Bijl | 1 | Nee (steel vervangen) | ||||
Houweel | 1 | Nee (steel vervangen) | ||||
Reserve wiel KLF | 1 | Ja | ||||
Gereedschap tbv wielwissel | 1 | Ja | ||||
Materiaalkist lekkage | zie eigen lijst | 1 | Ja Indien eigen lijst kompleet | |||
Materiaalkist diverse | zie eigen lijst | 1 | Ja indien eigen lijst kompleet | |||
MSD 16/8 | Rosenbauer Supermatic 120 | 1 | Nee accu afwezig (aansluiten) | |||
Aanvulling pompruimte KLF | ||||||
Inventarislijst brandweer materiaal | ||||||
Uitrusting dakrek van het KLF | ||||||
Benaming uitrusting | Merk en / of type | Nummer | Aantal | Gebruiksgereed (actie) | ||
Vuurzweep | 1 | Ja | ||||
2 delige schuifladder | 1 | Ja | ||||
Zuigslang 4” NA 133 | Lengte 5000 mm | 1 | Ja | |||
Schijnwerper op statief | 12 Volt | 1 | Ja | |||
Schuimmenger NA 55 | 1 | Ja | ||||
Verloop | NA 81 / NA 55 | 1 | Ja | |||
Schakelpaneel | 1 | Ja | ||||
Hydrantsleutel | 1 | Ja | ||||
Aggregaat | OHV 6500 | 1 | Ja | |||
Slanghaspel HD NA 55 | Metz | 1 | Ja | |||
Slinger tbv oprollen slang | 1 | Ja | ||||
Sleutel ander deuren/luiken | 1 | Ja | ||||
Schijnwerper op statief | Dynaf 42 Volt 100W | 3 | Ja | |||
Reserve lamp | 42V / 100W | 3 | Ja | |||
Kabelhaspel | 3x 42V | 1 | Ja | |||
Kabelhaspel | 3x 220V | 1 | Ja | |||
Jerrycan 5 ltr | Euro 95 | 1 | Ja (vullen) | |||
Jerrycan 5 ltr | Mengsmering 1:25 | 1 | Ja (aanmaken) | |||
Verloopkabel euro | 1 | Ja | ||||
Verlengkabel | 42V | 4 | Ja | |||
Verlengkabel | 220V | 1 | Ja | |||
Aanvulling uitrusting luik 2 HVA | ||||||
Inventarislijst brandweer materiaal | ||||||
Uitrusting achter luik 3 van de HVA | ||||||
Benaming uitrusting | Merk en / of type | Nummer | Aantal | Gebruiksgereed (actie) | Lokatie | |
Standpijp | AWG | 1 | Ja | |||
Aanvulling uitrusting luik 3 HVA | ||||||
Uitrusting achter luik 4 van de HVA | ||||||
Verdeelplank perslucht | 1 | Ja | ||||
Handpomp redgereedsch. | 1 | Ja | ||||
Hydrauliek aggregaat | Lukas | 1 | Ja | |||
Hydrauliek slanghaspel | Lukas | 1 | Ja | |||
Spreider | Lukas | 1 | Ja | |||
Schaar | Lukas | 1 | Ja | |||
Straalpijp HD NA 55 | 3 | Ja | ||||
Straalpijp LD NA 55 | 1 | Ja | ||||
Aanvulling uitrusting luik 4 HVA | ||||||
Uitrusting achter luik 5 van de HVA | ||||||
Verkeerskegel klein | 4 | Ja | ||||
Potkrik 5T | 1 | Ja | ||||
Schuimblusser 12 ltr | 1 | Nee ivm keur | ||||
Waarschuwingslamp | 2 | Nee lamp defect (vervangen) | ||||
Assteun 5T | 2 | Ja | ||||
PVC veiligheidscherm | 1 | Ja | ||||
Domplepomp | 1 | Ja | ||||
aanvulling uitrusting luik 5 HVA | ||||||
Uitrusting TBV Rosenbauer RK 40 (los materiaal) | ||||||
MSD 8/5 | Rosenbauer RK 40 | 1 | Nee in revisie | |||
Zuigslang 2,5” NA 81 | Lengte 1500 mm | 1 | Ja | |||
Zuigkorf NA 81 | 1 | Ja | ||||
Persslang 3” NA 81 canvas | 1 | Ja | ||||
Lummelslang 3” canvas | 1 | Ja | ||||
Verloop NA 133 / NA 81 | 1 | In aanbouw |
Copyrights KLF Grimmestein Markt 2014