De enige particuliere beladen VW LT brandweer bus
Merk en Model
|
|
Merk | Volkswagen |
Model | LT 35 B |
Handelsnaam | 281 / 291 Kastenwagen Spezialfahrzeug |
Datum eerste toelating | 8 maart 1984 |
Bijzonderheden | Tweezijdige schuifdeur |
Motor en transmissie
|
|
Motortype | Carburatie |
Motorkencode | DS |
Aantal cilinders | 6 in lijn |
Cilinder inhoud | 2383 cc |
Brandstof | Euro 95 |
Vermogen | 66 kW / 89 PK |
Verbruik | 1 op 4 |
Versnellingen | 5 gesynchroniseerd |
Aandrijving | Achteras |
Demensies
|
|
Wielbasis | 2500 mm |
Lengte | 4870 mm |
Breedte | 2080 mm |
Draaicirkel | 13,2 m. |
Wielconfiguratie | Dubbellucht |
Leeg gewicht | 2070 kg |
Maximaal toegestaan gewicht | 3500 kg |
Laadvermogen | 1430 kg |
Maximale aslast voor | 1500 kg |
Maximale aslast achter | 2300 kg |
Zitplaatsen | 7 exclusief chauffeur |
Signalering
|
|
Zwaailamp amber | 1 stuk achterzijde dak |
Strobes amber | 2 stuks in de grill |
Zwaailampen blauw | 2 stuks Hella voorzijde dak |
Strobes blauw | 2 stuks in de grill |
Meertonige hoorn | Tweetoon fiamma toon D en E volgens oostenrijkse volgorde |
Belangrijke data
|
|
In dienst | 8 maart 1984 |
Uit dienst | 5 juni 2009 |
Laatste uitruk | 23 juli 2009 * *Laatste uitruk na uit dienst te zijn genomen wegens ernstige wateroverlast in Grimmenstein werden de pomp, zuigslangen en persslangen terug geplaatst en heeft de KLF nog kelders leeg gepompt. |
Uitschrijving kenteken register | 24 juli 2009 |
Inschrijving exportkenteken | 27 juli 2009 |
Nederlands dagkenteken | 31 juli 2009 |
Uitgifte kenteken Nederland | 10 augustus 2009 |
Toegekende kentekens
|
|
Oostenrijk | N 945.989 |
Oostenrijk export | NX-69-ZX |
Nederland dagkenteken tbv importkeuring | E-35-87 |
Kenteken Nederland | 8-VDS-90 |
Copyrights KLF Grimmestein Markt 2014